
The DPB-2610 Handheld Blower delivers 549 CFM and 158 MPH airflow, perfect for pros needing top performance.
| Voltage | 56V |
|---|---|
| X Series | Yes |
| Disclaimer 1 | *per ANSI B175.2-2012 |
| Disclaimer 2 | 1Turbo speed/High speed/Low speed; depending on battery size, charge level, and operating conditions |
| Disclaimer 3 | 2On turbo mode |
| Air Volume (CFM) | 5492 |
| Warranty Consumer | 5 Year |
| Battery (Amp Hour) | 5.0 |
| Max Air Speed (mph) | 158 (254 km/h) |
|---|---|
| Warranty Commercial | 2 Year |
| Newton Blowering Force (N) | 17 |
| Weight Without Battery (lbs.) | 5.5 (2.5 kg) |
| Weight w/2.5Ah Battery (lbs.) | 7.7 (3.5 kg) |
| Weight w/5.0Ah Battery (lbs.) | 9.5 (4.3 kg) |
| Avg. Run Time w/5.0Ah Battery (min) | 204 |
The DPB-2610 Handheld Blower delivers 549 CFM and 158 MPH airflow, perfect for pros needing top performance. With MAXOUT® technology for sustained power, a durable one-piece tube with a metal wear ring, and a turbo button, it’s ideal for heavy-duty jobs.
Request a quote and we’ll get back to you fast — usually within the hour.